matrix field=11 rows=10 cols=10
  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
  6  6 10 10  9 10  9 10 10  0
 10 10  9  9  1  6  1  6  0 10

